RINCIAN BIAYA PENDAFTARAN
R i n c i a n | Gelombang 1 ( 15 Mei s/d 22 Juni 2013) | Gelombang II ( 24 Juni s/d 13 Juli 2013 ) | ||
Putra | Putri | Putra | Putri | |
1. Biaya Pendaftaran | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
2. SPP bulan Juli 2013 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
3. Operasional sekolah | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
3. Uang Jariyah Gedung : | ||||
a. dari MTs DU-SMP WH (dari dalam) | 200.000 | 200.000 | 250.000 | 250.000 |
b. dari sekolah lain (luar) | 400.000 | 400.000 | 450.000 | 450.000 |
4. OSIS + Majalah + Kalender | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
5. Rapot file, foto, KTP, Badge, Buku Pribadi | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
6. Batik, kaos olah raga, 3 kain, 3 jilbab | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 350.000 |
7. MOS + PO + Psycho test | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
8. Uang muka LKS dan kitab | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
9. Lab. : Bahasa, IPA, Komputer (1 smt) | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
Jumlah dari dalam | 1.110.000 | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.210.000 |
Jumlah dari luar | 1.310.000 | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.410.000 |
Catatan :
1. Bagi pendaftar 1 s/d 100 mendapat 50% uang jariyah gedung. Dengan syarat lunas.
2. Bagi siswa rangking 1-3 di satuan pendidikan pada kelas 9 (dibuktikan dengan raport, piagam dan keterangan kepala sekolah), mendapat beasiswa dan pembebasan uang lab. pada semester pertama.
3. Bagi yang memiliki prestasi olympiade MAFAKIB (Matematika-Fisika-Kimia-Biologi), qira’ah dan atletik minimal tingkat kabupaten (dibuktikan dengan sertifikat) diberikan fasilitas BEBAS UANG JARIYAH GEDUNG, beasiswa dan pembebasan uang lab.
4. Apabila siswa yang bersangkutan memenuhi ketentuan no.1 s/d 3, maka siswa tersebut hanya berhak memilih salah satunya
Bagi yang tidak dapat melunasi biaya administrasi PSB, maka pelunasan dibatasi sampai dengan tanggal 2 Januari 2014